首頁 > 宏觀 > 正文

廈大錄取分?jǐn)?shù)線(2018年)是多少?分地域 分文理科

2020-03-26 16:34:33來源:南方財(cái)富網(wǎng)整理

歷年廈門大學(xué)投檔錄取分?jǐn)?shù)線(2018年)學(xué)校名稱招生地址考生類別年份錄取批次平均分最低分省控線高校對比廈門大學(xué)安徽理科2018本科一批648 86

歷年廈門大學(xué)投檔錄取分?jǐn)?shù)線(2018年)

學(xué)校名稱 招生地址 考生類別 年份 錄取批次 平均分 最低分 省控線 高校對比
廈門大學(xué) 安徽 理科 2018 本科一批 648.8 644 505
廈門大學(xué) 安徽 文科 2018 本科一批 642.45 641 550
廈門大學(xué) 北京 理科 2018 本科一批 648.65 644 532
廈門大學(xué) 北京 文科 2018 本科一批 647.76 645 576
廈門大學(xué) 福建 理科 2018 本科一批 624.53 610 490
廈門大學(xué) 福建 文科 2018 本科一批 631.93 623 551
廈門大學(xué) 甘肅 理科 2018 本科一批 629.88 626 483
廈門大學(xué) 甘肅 文科 2018 本科一批 593 591 502
廈門大學(xué) 廣東 理科 2018 本科批 615.78 604 376
廈門大學(xué) 廣東 文科 2018 本科批 620.59 618 443
廈門大學(xué) 廣西 理科 2018 本科一批 643.53 635 513
廈門大學(xué) 廣西 文科 2018 本科一批 632.46 627 547
廈門大學(xué) 貴州 理科 2018 本科一批 639.13 607 484
廈門大學(xué) 貴州 文科 2018 本科一批 673.64 669 575
廈門大學(xué) 海南 理科 2018 本科批 766.68 743 539
廈門大學(xué) 海南 文科 2018 本科批 804.82 785 579
廈門大學(xué) 河北 理科 2018 本科一批 661.84 657 511
廈門大學(xué) 河北 文科 2018 本科一批 666.62 663 559
廈門大學(xué) 河南 理科 2018 本科一批 640.9 637 499
廈門大學(xué) 河南 文科 2018 本科一批 643.96 641 547
學(xué)校名稱 招生地址 考生類別 年份 錄取批次 平均分 最低分 省控線 高校對比
廈門大學(xué) 安徽 理科 2018 本科一批 648.8 644 505
廈門大學(xué) 安徽 文科 2018 本科一批 642.45 641 550
廈門大學(xué) 北京 理科 2018 本科一批 648.65 644 532
廈門大學(xué) 北京 文科 2018 本科一批 647.76 645 576
廈門大學(xué) 福建 理科 2018 本科一批 624.53 610 490
廈門大學(xué) 福建 文科 2018 本科一批 631.93 623 551
廈門大學(xué) 甘肅 理科 2018 本科一批 629.88 626 483
廈門大學(xué) 甘肅 文科 2018 本科一批 593 591 502
廈門大學(xué) 廣東 理科 2018 本科批 615.78 604 376
廈門大學(xué) 廣東 文科 2018 本科批 620.59 618 443
廈門大學(xué) 廣西 理科 2018 本科一批 643.53 635 513
廈門大學(xué) 廣西 文科 2018 本科一批 632.46 627 547
廈門大學(xué) 貴州 理科 2018 本科一批 639.13 607 484
廈門大學(xué) 貴州 文科 2018 本科一批 673.64 669 575
廈門大學(xué) 海南 理科 2018 本科批 766.68 743 539
廈門大學(xué) 海南 文科 2018 本科批 804.82 785 579
廈門大學(xué) 河北 理科 2018 本科一批 661.84 657 511
廈門大學(xué) 河北 文科 2018 本科一批 666.62 663 559
廈門大學(xué) 河南 理科 2018 本科一批 640.9 637 499
廈門大學(xué) 河南 文科 2018 本科一批 643.96 641 547
學(xué)校名稱 招生地址 考生類別 年份 錄取批次 平均分 最低分 省控線 高校對比
廈門大學(xué) 安徽 理科 2018 本科一批 648.8 644 505
廈門大學(xué) 安徽 文科 2018 本科一批 642.45 641 550
廈門大學(xué) 北京 理科 2018 本科一批 648.65 644 532
廈門大學(xué) 北京 文科 2018 本科一批 647.76 645 576
廈門大學(xué) 福建 理科 2018 本科一批 624.53 610 490
廈門大學(xué) 福建 文科 2018 本科一批 631.93 623 551
廈門大學(xué) 甘肅 理科 2018 本科一批 629.88 626 483
廈門大學(xué) 甘肅 文科 2018 本科一批 593 591 502
廈門大學(xué) 廣東 理科 2018 本科批 615.78 604 376
廈門大學(xué) 廣東 文科 2018 本科批 620.59 618 443
廈門大學(xué) 廣西 理科 2018 本科一批 643.53 635 513
廈門大學(xué) 廣西 文科 2018 本科一批 632.46 627 547
廈門大學(xué) 貴州 理科 2018 本科一批 639.13 607 484
廈門大學(xué) 貴州 文科 2018 本科一批 673.64 669 575
廈門大學(xué) 海南 理科 2018 本科批 766.68 743 539
廈門大學(xué) 海南 文科 2018 本科批 804.82 785 579
廈門大學(xué) 河北 理科 2018 本科一批 661.84 657 511
廈門大學(xué) 河北 文科 2018 本科一批 666.62 663 559
廈門大學(xué) 河南 理科 2018 本科一批 640.9 637 499
廈門大學(xué) 河南 文科 2018 本科一批 643.96 641 547
學(xué)校名稱 招生地址 考生類別 年份 錄取批次 平均分 最低分 省控線 高校對比
廈門大學(xué) 黑龍江 理科 2018 本科一批 642.28 634 472
廈門大學(xué) 黑龍江 文科 2018 本科一批 603.36 593 490
廈門大學(xué) 湖北 理科 2018 本科一批 636.84 633 512
廈門大學(xué) 湖北 文科 2018 本科一批 642.65 638 561
廈門大學(xué) 湖南 理科 2018 本科一批 650.86 644 513
廈門大學(xué) 湖南 文科 2018 本科一批 654.15 652 569
廈門大學(xué) 吉林 理科 2018 本科一批 647.14 632 533
廈門大學(xué) 吉林 文科 2018 本科一批 620.43 604 542
廈門大學(xué) 江蘇 理科 2018 本科一批 386.05 383 336
廈門大學(xué) 江蘇 文科 2018 本科一批 386.89 386 337
廈門大學(xué) 江西 理科 2018 本科一批 642.36 636 527
廈門大學(xué) 江西 文科 2018 本科一批 641.64 637 568
廈門大學(xué) 遼寧 理科 2018 本科批 658.62 654 368
廈門大學(xué) 遼寧 文科 2018 本科批 629.82 627 461
廈門大學(xué) 內(nèi)蒙古 理科 2018 本科一批 644.93 633 478
廈門大學(xué) 內(nèi)蒙古 文科 2018 本科一批 616.18 607 501
廈門大學(xué) 寧夏 理科 2018 本科一批 610.1 603 463
廈門大學(xué) 寧夏 文科 2018 本科一批 624.5 621 528
廈門大學(xué) 青海 理科 2018 本科一批 575.57 566 403
廈門大學(xué) 青海 文科 2018 本科一批 583.1 579 475

關(guān)鍵詞: 廈大錄取分?jǐn)?shù)線

責(zé)任編輯:hnmd004